Информация о зачислении воспитанников
Дата приказа | № приказа | Наименование, направленность возрастной группы | Количество детей, зачисленных в группу |
19.08.2024 | 50 | Первая младшая группа №1 общеразвивающая | 3 |
21.08.2024 | 54 | Первая младшая группа №1 общеразвивающая | 2 |
21.08.2024 | 54 | Вторая младшая группа №2 общеразвивающая | 1 |
26.08.2024 | 57 | Первая младшая группа №1 общеразвивающая | 3 |
02.09.2024 | 63 | Первая младшая группа №1 общеразвивающая | 2 |
02.09.2024 | 63 | Вторая младшая группа №2 общеразвивающая | 1 |
02.09.2024 | 63 | Средняя группа №7, компенсирующая для детей с ТНР | 2 |
02.09.2024 | 63 |
Старшая группа №10, комбинированная для детей с ЗПР |
1 |
03.09.2024 | 67 | Первая младшая группа №1 общеразвивающая | 2 |
03.09.2024 | 67 | Средняя группа №11 общеразвивающая | 1 |
09.09.2024 | 69 | Старшая группа №10, комбинированная для детей с ЗПР | 1 |
09.09.2024 | 69 | Средняя группа №11 общеразвивающая | 1 |
12.09.2024 | 72 | Первая младшая группа №1 общеразвивающая | 2 |
12.09.2024 | 72 | Разновозрастная группа №3 для детей с РАС, компенсирующая | 1 |
16.09.2024 | 78 | Первая младшая группа №1 общеразвивающая | 1 |
20.09.2024 | 81 | Первая младшая группа №1 общеразвивающая | 5 |
20.09.2024 | 81 |
Разновозрастная группа №5 для детей с ТМНР кратковременного пребывания, компенсирующая |
1 |
24.09.2024 | 87 |
Первая младшая группа №1 общеразвивающая |
1 |
13.12.2024 | 115 | Средняя группа №7, компенсирующая для детей с ТНР | 1 |